jadwal imsakiyah kota batam
Jadwal Imsak Kota Batam - Ramadhan 1444 H / 2023 M
Nama Daerah : Kota Batam
Motto : Bandar Dunia Madani
Wilayah : Otorita
Luas Wilayah : -+ 960,25 km2
Tahun Hijriyah : 1444
Tahun Masehi : 2023
Zona waktu : WIB (UTC +7)
Website : https://www.batam.go.id/
Sumber Data Imsakiyah : Bimas Islam Kementerian Agama RI
Kota Batam merupakan kota kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya didekat wilayah Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang. Batam termasuk bagian kawasan khusus perdagangan bebas Batam–Bintan–Karimun (BBK).
Wilayah Kota Batam saat ini meliputi 12 Kecamatan: Batam Kota, Batu Aji, Batu Ampar, Belakang Padang, Bengkong, Bulang, Galang, Lubuk Baja, Nongsa, Sagulung, Sei Beduk, Sekupang.
Urutan nomor dibawah ini dimulai dari tanggal 1 - 30 Ramadhan Tahun 1444 H / 2023 M.
NO | HARI | TGL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | ZUHUR | ASAR | MAGHRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMIS | 23/3/2023 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:14 | 15:14 | 18:17 | 19:25 |
2 | JUM'AT | 24/3/2023 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:14 | 15:13 | 18:17 | 19:25 |
3 | SABTU | 25/3/2023 | 04:42 | 04:52 | 06:07 | 12:13 | 15:13 | 18:16 | 19:25 |
4 | AHAD | 26/3/2023 | 04:42 | 04:52 | 06:06 | 12:13 | 15:14 | 18:16 | 19:24 |
5 | SENIN | 27/3/2023 | 04:42 | 04:52 | 06:06 | 12:13 | 15:14 | 18:16 | 19:24 |
6 | SELASA | 28/3/2023 | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 12:13 | 15:15 | 18:16 | 19:24 |
7 | RABU | 29/3/2023 | 04:41 | 04:51 | 06:05 | 12:12 | 15:15 | 18:15 | 19:24 |
8 | KAMIS | 30/3/2023 | 04:41 | 04:51 | 06:05 | 12:12 | 15:16 | 18:15 | 19:23 |
9 | JUM'AT | 31/3/2023 | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 12:12 | 15:16 | 18:15 | 19:23 |
10 | SABTU | 1/4/2023 | 04:40 | 04:50 | 06:04 | 12:11 | 15:16 | 18:15 | 19:23 |
11 | AHAD | 2/4/2023 | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 12:11 | 15:17 | 18:14 | 19:23 |
12 | SENIN | 3/4/2023 | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 12:11 | 15:17 | 18:14 | 19:22 |
13 | SELASA | 4/4/2023 | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 12:10 | 15:17 | 18:14 | 19:22 |
14 | RABU | 5/4/2023 | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 12:10 | 15:18 | 18:14 | 19:22 |
15 | KAMIS | 6/4/2023 | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 12:10 | 15:18 | 18:13 | 19:22 |
16 | JUM'AT | 7/4/2023 | 04:38 | 04:48 | 06:02 | 12:10 | 15:18 | 18:13 | 19:22 |
17 | SABTU | 8/4/2023 | 04:37 | 04:47 | 06:02 | 12:09 | 15:19 | 18:13 | 19:21 |
18 | AHAD | 9/4/2023 | 04:37 | 04:47 | 06:02 | 12:09 | 15:19 | 18:13 | 19:21 |
19 | SENIN | 10/4/2023 | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:09 | 15:19 | 18:12 | 19:21 |
20 | SELASA | 11/4/2023 | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:08 | 15:19 | 18:12 | 19:21 |
21 | RABU | 12/4/2023 | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:08 | 15:20 | 18:12 | 19:21 |
22 | KAMIS | 13/4/2023 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:08 | 15:20 | 18:12 | 19:21 |
23 | JUM'AT | 14/4/2023 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 12:08 | 15:20 | 18:11 | 19:20 |
24 | SABTU | 15/4/2023 | 04:35 | 05:45 | 06:00 | 12:07 | 15:20 | 18:11 | 19:20 |
25 | AHAD | 16/4/2023 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:07 | 15:21 | 18:11 | 19:20 |
26 | SENIN | 17/4/2023 | 04:34 | 04:44 | 06:59 | 12:07 | 15:21 | 18:11 | 19:20 |
27 | SELASA | 18/4/2023 | 04:33 | 04:43 | 06:59 | 12:07 | 15:21 | 18:11 | 19:20 |
28 | RABU | 19/4/2023 | 04:33 | 04:43 | 06:59 | 12:07 | 15:21 | 18:10 | 19:20 |
29 | KAMIS | 20/4/2023 | 04:33 | 04:43 | 06:59 | 12:06 | 15:21 | 18:10 | 19:20 |
30 | JUM'AT | 21/4/2023 | 04:32 | 04:42 | 06:58 | 12:06 | 15:22 | 18:10 | 19:20 |
Selanjutnya untuk menentukan 1 syawal 1444 H mengikuti perkembangan dari kementrian agama repuplik indonesia.
Bagikan jadwal ini lewat whatsapp
Print this page
